All Time Goalscorers
| Rank | Player | Total Appearances | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Reed | 82 | 53 |
| 2 | Mathew Fisher | 164 | 32 |
| 3 | Gavin Jones | 44 | 19 |
| 4 | Euros Griffiths | 228 | 17 |
| 5 | Callum Thomas | 159 | 16 |
| 6 | Adam John | 88 | 12 |
| 7 | Morgan Clarke | 135 | 10 |
| 8 | Dan John | 26 | 6 |
| 9 | Tom Pratt | 100 | 6 |
| 10 | Rhys Fisher | 110 | 5 |
| 11 | Rhys Davies (Cop) | 55 | 3 |
| 12 | Macsen Llewelyn | 18 | 3 |
| 13 | Alex Giardelli | 6 | 2 |
| 14 | Adam Morgan | 25 | 2 |
| 15 | Adam Orme | 69 | 2 |
| 16 | Harri Lawson | 25 | 1 |
| 17 | Wyn Thomas | 27 | 1 |
| 18 | Cameron Isaac | 3 | 1 |
All Time Appearances
| Rank | Player | Starts | Substitue Appearances | Total Appearances |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euros Griffiths | 208 | 20 | 228 |
| 2 | Mathew Fisher | 116 | 48 | 164 |
| 3 | Callum Thomas | 95 | 64 | 159 |
| 4 | Morgan Clarke | 112 | 23 | 135 |
| 5 | Rhys Fisher | 77 | 33 | 110 |
| 6 | Tom Pratt | 69 | 31 | 100 |
| 7 | Adam John | 80 | 8 | 88 |
| 8 | Luke Martin | 75 | 11 | 86 |
| 9 | Lewis Reed | 76 | 6 | 82 |
| 10 | Adam Orme | 46 | 23 | 69 |
| 11 | Josh Hutchings | 13 | 48 | 61 |
| 12 | Rhys Davies (Cop) | 35 | 20 | 55 |
| 13 | Gavin Jones | 38 | 6 | 44 |
| 14 | Callum Humphreys | 15 | 21 | 36 |
| 15 | Luke Sylvester | 18 | 11 | 29 |
| 16 | Hari Lloyd | 1 | 28 | 29 |
| 17 | Wyn Thomas | 1 | 26 | 27 |
| 18 | Dan John | 12 | 14 | 26 |
| 19 | Harri Lawson | 19 | 6 | 25 |
| 20 | Adam Morgan | 12 | 13 | 25 |
| 21 | Babucar Sauane | 24 | 1 | 25 |
| 22 | Gruff Newman | 0 | 24 | 24 |
| 23 | Seth Woodhouse | 18 | 5 | 23 |
| 24 | Ceri Parry | 4 | 15 | 19 |
| 25 | Reuben Jones | 3 | 16 | 19 |
| 26 | Macsen Llewelyn | 7 | 11 | 18 |
| 27 | Chris Bell | 9 | 6 | 15 |
| 28 | Owain Davies | 7 | 5 | 12 |
| 29 | Matthew Delaney | 11 | 1 | 12 |
| 30 | Ceiron Davies | 0 | 8 | 8 |
| 31 | Gethyn Jones | 1 | 5 | 6 |
| 32 | Alex Giardelli | 2 | 4 | 6 |
| 33 | Fraser Findlay | 2 | 3 | 5 |
| 34 | Tyler Evans | 0 | 4 | 4 |
| 35 | Cameron Isaac | 0 | 3 | 3 |
| 36 | Johnny Thomas | 0 | 1 | 1 |
All Time Disciplinary
| Rank | Player | Total Appearances | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euros Griffiths | 228 | 31 | 2 |
| 2 | Mathew Fisher | 164 | 24 | 0 |
| 3 | Rhys Fisher | 110 | 18 | 0 |
| 4 | Morgan Clarke | 135 | 14 | 1 |
| 5 | Tom Pratt | 100 | 12 | 0 |
| 6 | Lewis Reed | 82 | 12 | 0 |
| 7 | Gavin Jones | 44 | 7 | 0 |
| 8 | Callum Thomas | 159 | 6 | 1 |
| 9 | Adam John | 88 | 5 | 0 |
| 10 | Adam Orme | 69 | 5 | 0 |
| 11 | Babucar Sauane | 25 | 5 | 0 |
| 12 | Adam Morgan | 25 | 3 | 0 |
| 13 | Luke Martin | 86 | 3 | 0 |
| 14 | Seth Woodhouse | 23 | 3 | 0 |
| 15 | Luke Sylvester | 29 | 2 | 0 |
| 16 | Matthew Delaney | 12 | 2 | 0 |
| 17 | Rhys Davies (Cop) | 55 | 2 | 0 |
| 18 | Callum Humphreys | 36 | 1 | 0 |
| 19 | Josh Hutchings | 61 | 1 | 1 |
| 20 | Dan John | 26 | 1 | 0 |
| 21 | Harri Lawson | 25 | 1 | 0 |
| 22 | Macsen Llewelyn | 18 | 1 | 0 |
| 23 | Hari Lloyd | 29 | 1 | 0 |
